2026年度入試結果
国際社会学部 国際社会学科
国際社会専攻
| 試験 区分 | 募集 人数 | 志願者 | 受験者 | 合格 者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 (国際社会学部) | 15 | 70 | 69 | 52 | 1.35 |
| 学校推薦型 (指定校制) | 70 | 104 | 103 | 103 | 1.01 |
| 学校推薦型 (公募制) | 15 | 30 | 29 | 27 | 1.11 |
| スカラシップ試験 (入試特待生) | 20 | 142 | 137 | 42 | 1.82 |
| スカラシップ試験 (一般選抜 免除) | 36 | ||||
| 一般選抜 A・B | 35 | 152 | 148 | 102 | 1.49 |
| 共通テスト 前・中・後 | 35 | 208 | 208 | 134 | 1.55 |
| 教員志望特待 前・中・後 | 12 | 12 | 0 | – | |
| グローカル オナーズ 前・中・後 | 10 | 6 | 6 | 2 | 3.00 |
| 社会人 | 若干 | 1 | 1 | 1 | 1.00 |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
| 留学生 | 若干 | 4 | 4 | 3 | 1.33 |
| 国際社会 専攻 計 | 200 | 729 | 717 | 502 | 1.45 |
地域児童教育専攻
| 試験 区分 | 募集 人数 | 志願者 | 受験者 | 合格 者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 (国際社会学部) | 若干 | 9 | 9 | 7 | 1.29 |
| 学校推薦型 (指定校制) | 10 | 27 | 27 | 27 | 1.00 |
| 学校推薦型 (公募制) | 若干 | 8 | 7 | 7 | 1.14 |
| スカラシップ試験 (入試特待生) | 5 | 43 | 41 | 21 | 1.59 |
| スカラシップ試験 (一般選抜 免除) | 6 | ||||
| 一般選抜 A・B | 15 | 62 | 62 | 42 | 1.48 |
| 共通テスト 前・中・後 | 20 | 107 | 107 | 71 | 1.51 |
| 教員志望特待 前・中・後 | 25 | 25 | 5 | 5.00 | |
| 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
| 帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
| 地域児童 教育専攻 計 | 50 | 281 | 278 | 186 | 1.51 |
デジタル共創学部 デジタル共創学科
| 試験 区分 | 募集 人数 | 志願者 | 受験者 | 合格 者数 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 総合型 (デジタル共創学部・育成型)Ⅰ・Ⅱ | 10 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
| 学校推薦型 (指定校制) | 35 | 16 | 16 | 16 | 1.00 |
| 学校推薦型 (公募制) | 5 | 6 | 6 | 6 | 1.00 |
| スカラシップ試験 (入試特待生) | 10 | 48 | 45 | 25 | 1.23 |
| スカラシップ試験 (一般選抜 免除) | 14 | ||||
| 一般選抜 A・B | 20 | 44 | 42 | 32 | 1.38 |
| 共通テスト 前・中・後 | 20 | 84 | 84 | 53 | 1.58 |
| 社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
| デジタル共創学部 計 | 100 | 212 | 207 | 160 | 1.33 |
入試問題
資料請求はこちらから。