共愛学園前橋国際大学の歴史
共愛学園は、今から130年以上も昔に群馬県のクリスチャンの尽力により設立されました。
全国でも有数の歴史を持つキリスト教主義の学園です。
共愛学園女子短期大学は、教育目標として、豊かな宗教的情操に根ざした全人教育、国際性に裏付けられた幅広い教養、学問に対する真摯な態度を掲げて、1988年に開学しました。
学科は国際教養科で、そのカリキュラムは、英語を中心とする語学に、経済学・政治学など社会科学系の幅広い科目を組み合わせた点が特色でした。
パソコン教育の重視と合わせて、社会に有為な人材の育成を可能とし、開設以来、毎年200名から300名の卒業生を社会に送り出してきました。
1999年、短大を共学の四年制大学に全面改組し、共愛学園前橋国際大学が誕生しました。この改組の理由は次の点にありました。
第一に、時代の方向性として、急速な国際化に対応する専門教育を格段に充実させることが、ますます必要になってきたことです。
第二に、人材養成は男女の別を問うものではなく、また、男女共学は自然な教育形態であって、女性にとっても男女の協働の経験が将来の社会生活で積極的な意味を持つと考えられるようになりました。
共愛学園前橋国際大学は、短大の精神と教育を継承発展させ、高い専門性と共学による男女の協働を打ち出したものです。 短大は、2000年に閉校となりましたが、短大同窓生にとって、このキャンパスはいつまでも母校であり続けます。
前橋市からの支援
短大も大学も、前橋市からの全面的な支援を受けてきました。短大の開設にあたっては、キャンパス用地取得の斡旋(市による用地買収・譲渡)、校舎建設などに対する補助金交付、校地貸与などをしていただきました。
また、大学の開設にあたっては、再び校舎増築などに対する補助金交付、校地貸与をしていただいています。 大学の校名に「前橋」を冠しているのは、こうした前橋市民および市当局からの強い期待と支援に応えて、積極的に前橋市の文化都市形成に参加する意思を表明したものです。
大学の歩み
年 | 月 | 出来事 |
---|---|---|
1888年(明治21年) | 前橋英和女学校設立(現在の共愛学園高等学校と共愛学園中学校の始まり) | |
1889年(明治22年) | 上毛共愛女学校と改称 | |
1939年(昭和14年) | 共愛幼児園を開設 (現在の共愛学園幼稚園の始まり) | |
1979年(昭和54年) | 共愛学園高等学校に英語科を設置 | |
1988年(昭和63年) | 共愛学園女子短期大学を開設 (学科は国際教養科) | |
1997年(平成9年) | 9月 | 【設置申請】 文部大臣に大学の設置申請 |
1998年(平成10年) | 12月 | 【設置認可】 文部大臣より大学の設置認可 |
1999年(平成11年) | 1月 | 【校舎の増設】 3号館の上棟式 |
4月 | 【開学】共愛学園前橋国際大学を開設 (学部は国際社会学部)(男女共学化) 国際社会学部国際社会学科 専攻やコースはなく履修モデル制を採用 入学定員250名 編入学定員20名 |
|
2000年(平成12年) | 4月 | 【教職課程の開設】 中学校1種(英語、社会) 高校1種(英語、地歴、公民、情報) |
2002年(平成14年) | 4月 | 【履修モデル制からコース制への移行】 国際社会学科に4コースを設置 英語コース、国際協力・環境コース、情報・経営コース、地域・人間文化コース |
2004年(平成16年) | 4月 | 【定員変更】 入学定員200名、編入学定員20名 【コースの変更】 国際協力・環境コース⇒国際コース 地域・人間文化コース⇒人間文化コース |
2005年(平成17年) | 4月 | 【教職課程の追加】 小学校1種 【専攻の設置】 国際社会学科に2専攻を設置 国際社会専攻 (既存4コース) 入学定員150名、編入学定員20名 地域児童教育専攻 (小学校教員 養成課程) 入学定員50名 |
2006年(平成18年) | 1月 | 【校舎の増設】 学芸棟の献堂式 |
4月 | 【大学基準協会による適合認定】 2006年4月1日から2010年3月31日まで |
|
2007年(平成19年) | 4月 | 【教職課程の追加】 高校1種(商業) |
2008年(平成20年) | 4月 | 【コースの変更】 人間文化コース⇒心理・人間文化コース |
2009年(平成21年) | 4月 | 【コース名称の設定】 地域児童教育専攻に児童教育コースを設定 |
2010年(平成22年) | 4月 | 【大学基準協会による適合認定】 2010年4月1日から2017年3月31日まで |
2011年(平成23年) | 4月 | 【定員変更】 入学定員225名、編入学定員5名 |
2012年(平成24年) | 4月 | 【4号館 Kyoai Commons運用開始】 グッドデザイン大賞受賞 |
10月 | 【グルーバル人材育成推進事業に採択】(GGJ) | |
2014年(平成26年) | 10月 | 【地(知)の拠点整備事業に採択】(COC) 【大学教育再生加速プログラムに採択】(AP) |
2015年(平成27年) | 10月 | 【地(知)の拠点大学による地方創生推進事業に採択】(COC+) |
2018年(平成30年) | 4月 | 【定員変更】 入学定員255名、編入学定員5名 |
2019年(平成31年) | 4月 | 【定員変更】 入学定員255名、編入学の廃止 |
2021年(令和3年) | 4月 | 【定員変更】 入学定員299名、編入学定員2名 |
- 詳細は、共愛学園の総合サイト をご覧ください。