2025年度入試結果
国際社会学部 国際社会学科 国際社会専攻
試験 区分 | 募集 人数 | 志願者 | 受験者 | 合格 者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型 | 14 | 47 | 46 | 38 | 1.24 |
学校推薦型 (指定校制) | 80 | 171 | 171 | 171 | 1.00 |
学校推薦型 (公募制) | 20 | 33 | 32 | 31 | 1.06 |
スカラシップ (特待生) | 15 | 96 | 95 | 18 | 2.82 |
スカラシップ (一般選抜 免除) | 16 | ||||
一般選抜 A・B | 55 | 164 | 158 | 106 | 1.55 |
共通テスト 前・中・後 | 55 | 214 | 214 | 151 | 1.42 |
小中高教員 志望特待 前・中・後 | 6 | 6 | 3 | 2.00 | |
グローカル オナーズ 前・中・後 | 10 | 14 | 14 | 9 | 1.56 |
留学生 | 若干 | 6 | 5 | 2 | 3.00 |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
国際社会 専攻 計 | 249 | 751 | 741 | 545 | 1.38 |
国際社会学部 国際社会学科 地域児童教育専攻
試験 区分 | 募集 人数 | 志願者 | 受験者 | 合格 者数 | 倍率 |
---|---|---|---|---|---|
総合型 | 若干 | 8 | 8 | 7 | 1.14 |
学校推薦型 (指定校制) | 10 | 14 | 14 | 14 | 1.00 |
学校推薦型 (公募制) | 若干 | 9 | 8 | 8 | 1.13 |
スカラシップ (特待生) | 5 | 28 | 23 | 10 | 2.15 |
スカラシップ (一般選抜 免除) | 3 | ||||
一般選抜 A・B | 15 | 12 | 11 | 8 | 1.50 |
共通テスト利用 前・中・後 | 20 | 50 | 50 | 39 | 1.28 |
小中高教員 志望特待 前・中・後 | 25 | 25 | 12 | 2.08 | |
社会人 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
帰国生 | 若干 | 0 | 0 | 0 | – |
地域児童 専攻 計 | 50 | 146 | 139 | 101 | 1.45 |