2027年度 入試要項
※2027年度入試要項は、7月上旬頃に公開します。
募集定員
国際社会学部 国際社会学科 250名
- 国際社会専攻 200名(英語コミュニケーションコース/国際コース/経営コース/心理・人間文化コース)
- 地域児童教育専攻 50名(学校教育コース/幼児教育・保育コース)
デジタル共創学部 デジタル共創学科 100名
2027年度 入試日程一覧・概要
※出願の際には入試要項の冊子(またはPDF版)も必ずご確認ください。
※万が一、冊子(PDF)と下記入試の詳細ページの内容で相違があった場合は、冊子(PDF)が正しいものとなります。
| 試験区分 | 実施学部/募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続 締切日 | 出願書類 ※各自でダウンロード・印刷するもの | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国際社会学部 | デジタル共創学部 | ||||||||
| 国際社会 | 地域児童 | ||||||||
| 総合型選抜 (国際社会学部) | 15 | 若干名 | ー | 9/8(火)~9/25(金) | 【1次発表】 10/3(土) 【2次選考】 10/24(土) | 【1次発表】 10/9(金) 11/2(土) | 11/13(金) | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 | |
| 総合型選抜 (デジタル共創学部・育成型) | Ⅰ期 | ー | ー | 5 | 9/8(火)~10/14(水) | 10/24(土) | 11/2(月) | 11/13(金) | |
| Ⅱ期 | ー | ー | 5 | 11/25(水)~12/3(木) | 12/12(土) | 12/19(土) | 1/6(水) | ||
| 共通 | AI学習アカウント「KOUDAIBridge」申請期間:6/1(月)~11/24(火)(最終日午後5時書類必着) 学習期間/修得チェック受験期間:学習アカウント発行~12/3(木)午後5時 ※出願する日程の出願期間までに指定の修得チェックを修了できるようにアカウント申請・学習をすること。 | ||||||||
| 学校推薦型選抜 (指定校制) | 70 | 10 | 35 | 11/2(月)~11/12(木) | 11/21(土) | 12/1(火) | 12/9(水) | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 | |
| 学校推薦型選抜 (公募制) | 15 | 若干名 | 5 | 11/25(水)~12/3(木) | 12/12(土) | 12/19(土) | 1/6(水) | 推薦書 資格・実績証明書 ※資格・実績証明書は、願資格が「評定平均値」以外に該当する場合のみ | |
| スカラシップ試験 (特待生選考試験) | 20 | 5 | 10 | 11/25(水)~12/3(木) | 12/12(土) | 12/19(土) | 【一般選抜免除者】 1/6(水) 【入試特待生合格】 3/12(金) | WEB出願登録に本人記載資料を未入力で登録してしまった場合は、下記のファイルを作成・提出 スカラシップ試験本人 記載資料(修正用) ※WEB出願登録時の記載資料に修正が無い場合は提出不要 | |
| 一般選抜 | A | 30 | 10 | 15 | 1/5(火)~1/28(木) | 2/6(土) | 2/13(土) | 2/24(水) | ー |
| B | 5 | 5 | 5 | 2/2(火)~2/18(木) | 2/27(土) | 3/5(金) | 3/12(金) | ー | |
| 大学入学 共通テスト 利用型選抜 | 前期 | 30 | 15 | 15 | 1/5(火)~2/1(月) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/13(土) | 【通常合格】 2/24(水) 【入試特待生合格】 3/12(金) | ー |
| 中期 | 5 | 5 | 5 | 2/2(火)~2/25(木) | 3/5(金) | 3/12(金) | |||
| 後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2/26(金)~3/8(月) | 3/12(金) | 3/23(火) | |||
| 教員志望 特待生 | 前期 | 定員は共通テスト利用型に含む | 定員は共通テスト利用型に含む | ー | 1/5(火)~2/1(月) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/13(土) | 3/23(火) | ー |
| 中期 | ー | 2/2(火)~2/25(木) | 3/5(金) | 3/23(火) | |||||
| 後期 | ー | 2/26(金)~ 3/8(月) | 3/12(金) | 3/23(火) | |||||
| グローカルオナーズ入試 | 前期 | 5 | ー | ー | 1/5(火)~2/1(月) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/13(土) | 3/23(火) | ー |
| 中期 | 5 | ー | ー | 2/2(火)~2/25(木) | 3/5(金) | 3/23(火) | |||
| 後期 | 若干名 | ー | ー | 2/26(金)~3/8(月) | 3/12(金) | 3/23(火) | |||
| 帰国生入試 | 若干名 | 若干名 | ー | 2/2(火)~2/18(木) | 2/27(土) | 3/5(金) | 3/12(金) | 志望理由書 | |
| 社会人入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2/2(火)~2/18(木) | 2/27(土) | 3/5(金) | 3/12(金) | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 | |
| 外国人留学生入試 | 指定校 | 若干名 | ー | ー | 11/2(月)~11/12(木) | 11/21(土) | 12/1(火) | 12/9(水) | 志望理由書 |
| 一般 | 若干名 | ー | ー | 2/2(火)~2/18(木) | 2/27(土) | 3/5(金) | 3/12(金) | ||
| 総合型選抜(国際社会学部) | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:若干名 |
| 出願期間 | 9/8(火)~9/25(金) |
| 試験日 | 【1次選考】10/3(土) 【2次選考】10/24(土) |
| 合格発表 | 【1次発表】10/9(金) 【最終発表】11/2(土) |
| 入学手続締切日 | 11/13(金) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
| 総合型選抜(デジタル共創学部・育成型) | |
|---|---|
| 募集定員 | Ⅰ期 デジタル共創学部:5名 Ⅱ期 デジタル共創学部:5名 |
| 出願期間 | Ⅰ期 9/8(火)~10/14(水) Ⅱ期 11/25(水)~12/3(木) Ⅰ期 Ⅱ期共通 |
| 試験日 | Ⅰ期 10/24(土) Ⅱ期 12/12(土) |
| 合格発表 | Ⅰ期 11/2(月) Ⅱ期 12/19(土) |
| 入学手続締切日 | Ⅰ期 11/13(金) Ⅱ期 1/6(水) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
| 学校推薦型選抜(指定校制) | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:70名 地域児童教育専攻:10名 デジタル共創学部:35名 |
| 出願期間 | 11/2(月)~11/12(木) |
| 試験日 | 11/21(土) |
| 合格発表 | 12/1(火) |
| 入学手続締切日 | 12/9(水) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
| 学校推薦型選抜(公募制) | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:5名 |
| 出願期間 | 11/25(水)~12/3(木) |
| 試験日 | 12/12(土) |
| 合格発表 | 12/19(土) |
| 入学手続締切日 | 1/6(水) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 推薦書 資格・実績証明書 ※資格・実績証明書は、願資格が「評定平均値」以外に該当する場合のみ ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
| スカラシップ試験 – 特待生選考試験 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:20名 地域児童教育専攻:5名 デジタル共創学部:10名 |
| 出願期間 | 11/25(水)~12/3(木) |
| 試験日 | 12/12(土) |
| 合格発表 | 12/19(土) |
| 入学手続締切日 | 【一般選抜免除者】1/6(水) 【入試特待生合格】3/12(金) |
| 出願書類 ※HPから各自でダウンロードするもの | WEB出願登録に本人記載資料を未入力で登録してしまった場合等は、下記のファイルを作成・提出 スカラシップ試験本人記載資料(修正用) ※WEB出願登録時の本人記載資料に修正等が無い場合は提出不要 |
| 一般選抜 A | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:30名 地域児童教育専攻:10名 デジタル共創学部:15名 |
| 出願期間 | 1/5(火)~1/28(木) |
| 試験日 | 2/6(土) |
| 合格発表 | 2/13(土) |
| 入学手続締切日 | 2/24(水) |
| 一般選抜 B | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:5名 デジタル共創学部:5名 |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/18(木) |
| 試験日 | 2/27(土) |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/12(金) |
| 大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:30名 地域児童教育専攻:15名 デジタル共創学部:15名 |
| 出願期間 | 1/5(火)~2/1(月) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 2/13(土) |
| 入学手続締切日 | 【通常合格】2/24(水) 【入試特待生合格】3/12(金) |
| 大学入学共通テスト利用型選抜 中期 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:5名 デジタル共創学部:5名 |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/25(木) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/12(金) |
| 大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:若干名 |
| 出願期間 | 2/26(金)~3/8(月) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 3/12(金) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| 教員志望特待生 前期 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 1/5(火)~2/1(月) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 2/13(土) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| 教員志望特待生 中期 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/25(木) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| 教員志望特待生 後期 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 2/26(金)~3/8(月) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 3/12(金) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| グローカルオナーズ入試 前期 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:- デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 1/5(火)~2/1(月) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 2/13(土) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| グローカルオナーズ入試 中期 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:- デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/25(木) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| グローカルオナーズ入試 後期 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:- デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 2/26(金)~3/8(月) |
| 試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
| 合格発表 | 3/12(金) |
| 入学手続締切日 | 3/23(火) |
| 帰国生 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:‐ |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/18(木) |
| 試験日 | 2/27(土) |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/12(金) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
| 社会人 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:若干名 |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/18(木) |
| 試験日 | 2/27(土) |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/12(金) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
| 外国人留学生 指定校 | |
|---|---|
| 募集定員 | 国際社会専攻:若干名 |
| 出願期間 | 11/2(月)~11/12(木) |
| 試験日 | 11/21(土) |
| 合格発表 | 12/1(火) |
| 入学手続締切日 | 12/9(水) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
| 外国人留学生 一般 | |
| 募集定員 | 国際社会専攻:若干名 |
| 出願期間 | 2/2(火)~2/18(木) |
| 試験日 | 2/27(土) |
| 合格発表 | 3/5(金) |
| 入学手続締切日 | 3/12(金) |
| 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
※出願のWEB登録は出願期間最終日午後3時まで。出願書類の提出は出願期間最終日午後5時【必着】。
※各入試において、得点が本学の基準に満たなかった場合は合格者が募集定員を下回ることもある。
※入試によっては「出願書類」より、書類をダウンロード・印刷・作成すること。
資格特待生追加申請書
- 入試合格後に資格特待生の対象資格を取得した場合は、2027年3月23日(火)午後5時まで(必着)に下記「資格特待生追加申請書」と資格の証書の写しを提出することで、資格特待生となることができる。GIA特待生・GPA特待生も同様。
- 資格特待生等の追加申請の対象となる資格は、2027年3月23日(火)までに正式な合格発表がある資格を対象とし、正式な証書等を添付して上記期限までに申請したものに限る。