2025年10月17日
文部科学省が9月30日(火)に公表した令和6年度「全国学生調査」のポジティブリスト(学生から高い評価を受けた上位校一覧)において、24項目中18項目で本学が上位15%にランクイン*しました。*社会分野185大学(学科)
本学では、2025年4月よりデジタル共創学部を開設します。今回の調査結果を受け、更なる教育改善に取り組んでいきます。
順位 | 項目 | |
---|---|---|
16位 | Q4 | 理解がしやすいように教え方が工夫されていた |
18位 | Q5 | 予習・復習など授業時間外に行うべき学習が指示される |
12位 | Q6 | 課題等の提出物に適切なコメントが付されて返却される |
8位 | Q7 | グループワークやディスカッションの機会がある |
12位 | Q8 | 質疑応答など、教員等との意見交換の機会がある。 |
4位 | Q9 | ティーチングアシスタントなどによる補助的な指導がある。 |
12位 | Q13 | 専門分野に関する知識・理解 |
12位 | Q14 | 将来の仕事につながるような知識・スキル・態度・価値観 |
10位 | Q15 | 文献・資料を収集・分析する力 |
11位 | Q17 | 人に分かりやすく話す力 |
18位 | Q20 | 問題を見つけて解決方法を考える力 |
5位 | Q21 | 他者と協働する力 |
14位 | Q22 | 幅広い知識、ものの見方 |
12位 | Q23 | 異なる文化に関する知識・理解 |
18位 | Q24 | 卒業時までに身に付けるべき知識や能力を意識して学修している。 |
24位 | Q25 | 授業アンケート等の学生の意見を通じて大学教育が良くなっている。 |
11位 | Q26 | 教職員が熱心に教育に取り組んでいる。 |
9位 | Q27 | 大学の学びによって成長を実感している。 |
※ポジティブリストの趣旨:全国学生調査の結果について、学生に高い評価を受けた上位校一覧とその教育方法・教育改善の事例を公表することで、各大学において上位校との比較分析を踏まえた教育改善に活用することや、大学進学希望者やその保護者あるいは地域社会、産業界、海外の留学関係者等に、大学に対する理解を深めてもらうことを目的として実施。
※文部科学省 令和6年度(2024 年度)「全国学生調査(第4回試行実施)」の結果について
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_1.pdf
※文部科学省 令和6年度「全国学生調査(第4回試行実施)」ポジティブリスト
https://www.mext.go.jp/content/20250930-koutou02-000001987_2.pdf