2026年度 入試要項
※デジタル共創学部の入試は現時点の予定です。デジタル共創学部の入試要項は設置認可後(9月上旬頃)発行予定です。
募集定員
国際社会学部 国際社会学科 299名
専攻・コース | 定員 |
---|---|
国際社会専攻 (英語コミュニケーションコース/国際コース/経営コース/心理・人間文化コース) ※グローカルオナーズの定員は国際社会専攻に含まれます。 | 249名 |
地域児童教育専攻(学校教育コース/幼児教育・保育コース) | 50名 |
入試日程
- 国際社会専攻英語コミュニケーションコース/国際コース/経営コース/心理・人間文化コース
- 地域児童教育専攻学校教育コース/幼児教育・保育コース
※出願の際には「入試要項2026」の冊子もご確認ください
試験区分 | 実施学部/募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続 締切日 | 出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際社会学部 | ||||||||
国際社会 専攻 | 地域児童 教育専攻 | |||||||
総合型選抜 | 14 | 若干名 | 9/9(火)~9/25(木) | 【1次選考】 10/4(土) 【2次選考】 10/25(土) | 【1次発表】 10/10 【最終発表】 11/1(土) | 11/12(水) | 志望理由書 | |
学校推薦型選抜 (指定校制) | 80 | 10 | 11/4(火)~11/13(木) | 11/22(土) | 12/1(月) | 12/9(火) | 志望理由書 | |
学校推薦型選抜 (公募制) | 20 | 若干名 | 12/2(月)~12/11(水) | 12/13(土) | 12/20(土) | 1/24(金) | 推薦書 資格・実績証明書 ※資格・実績証明書は、願資格が「評定平均値」以外に該当する場合のみ | |
スカラシップ試験 (特待生選考試験) | 15 | 5 | 11/26(水)~12/4(木) | 12/13(土) | 12/20(土) | 【一般選抜免除者】 1/7(水) 【入試特待生合格】 3/13(金) | ー | |
一般選抜 | A | 40 | 10 | 1/6(火)~1/29(木) | 2/7(土) | 2/14(土) | 2/24(火) | ー |
B | 15 | 5 | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | ー | |
大学入学 共通テスト 利用型選抜 | 前期 | 35 | 15 | 1/6(火)~1/29(木) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/14(土) | 【通常合格】 2/24(火) 【入試特待生合格】 3/13(金) | ー |
中期 | 15 | 5 | 2/3(火)~2/26(木) | 3/6(金) | 3/13(金) | |||
後期 | 5 | 若干名 | 2/27(金)~3/9(月) | 3/13(金) | 3/24(火) | |||
教員志望 特待生 | 前期 | 定員は共通テスト利用型に含む | 定員は共通テスト利用型に含む | 1/6(火)~1/29(木) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/14(土) | 3/24(火) | ー |
中期 | 2/3(火)~2/26(木) | 3/6(金) | 3/24(火) | |||||
後期 | 2/27(金)~ 3/9(月) | 3/13(金) | 3/24(火) | |||||
グローカルオナーズ入試 | 前期 | 5 | ー | 1/6(火)~1/29(木) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/14(土) | 3/24(火) | ー |
中期 | 5 | ー | 2/3(火)~2/26(木) | 3/6(金) | 3/24(火) | |||
後期 | 若干名 | ー | 2/27(金)~3/9(月) | 3/13(金) | 3/24(火) | |||
帰国生入試 | 若干名 | 若干名 | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | 志望理由書 | |
社会人入試 | 若干名 | 若干名 | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | 志望理由書 | |
外国人留学生入試 | 若干名 | ー | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | 志望理由書 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:14名 地域児童教育専攻:若干名 |
出願期間 | 9/9(火)~9/25(木) |
試験日 | 【1次選考】10/4(土) 【2次選考】10/25(土) |
合格発表 | 【1次発表】10/10 【最終発表】11/1(土) |
入学手続締切日 | 11/12(水) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:80名 地域児童教育専攻:10名 |
出願期間 | 11/4(火)~11/13(木) |
試験日 | 11/22(土) |
合格発表 | 12/1(月) |
入学手続締切日 | 12/9(火) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
学校推薦型選抜(公募制) | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:20名 地域児童教育専攻:若干名 |
出願期間 | 12/2(月)~12/11(水) |
試験日 | 12/13(土) |
合格発表 | 12/1(月) |
入学手続締切日 | 1/24(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 推薦書 資格・実績証明書 ※資格・実績証明書は、願資格が「評定平均値」以外に該当する場合のみ |
スカラシップ試験 – 特待生選考試験 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:5名 |
出願期間 | 11/26(水)~12/4(木) |
試験日 | 12/13(土) |
合格発表 | 12/20(土) |
入学手続締切日 | 【一般選抜免除者】1/7(水) 【入試特待生合格】3/13(金) |
一般選抜 A | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:40名 地域児童教育専攻:10名 |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 2/7(土) |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/24(火) |
一般選抜 B | |
募集定員 | 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:5名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:35名 地域児童教育専攻:15名 |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 【通常合格】2/24(火) 【入試特待生合格】3/13(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 中期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:5名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/26(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:若干名 |
出願期間 | 2/27(金)~3/9(月) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/13(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
教員志望特待生 前期 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
教員志望特待生 中期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む |
出願期間 | 2/3(火)~2/26(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
教員志望特待生 後期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む |
出願期間 | 2/27(金)~3/9(月) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/13(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
グローカルオナーズ入試 前期 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:- |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
グローカルオナーズ入試 中期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:- |
出願期間 | 2/3(火)~2/26(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
グローカルオナーズ入試 後期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:- |
出願期間 | 2/27(金)~3/9(月) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/13(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
帰国生 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
社会人 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
外国人留学生 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:- |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
※出願のWEB登録は出願期間最終日午後3時まで。出願書類の提出は出願期間最終日午後5時【必着】。
※各入試において、得点が本学の基準に満たなかった場合は合格者が募集定員を下回ることもある。
※入試によっては「出願書類」より、書類をダウンロード・印刷・作成すること。