2026年度 入試要項
※2026年度国際社会学部の入試要項には訂正があります。
国際社会学部に出願する際は詳細(こちら)を必ずご確認ください。
なお、上記PDFは訂正後のものです。
募集定員
国際社会学部 国際社会学科 250名
専攻・コース | 定員 |
---|---|
国際社会専攻 (英語コミュニケーションコース/国際コース/経営コース/心理・人間文化コース) ※グローカルオナーズの定員は国際社会専攻に含まれます。 | 200名 |
地域児童教育専攻(学校教育コース/幼児教育・保育コース) | 50名 |
デジタル共創学部 デジタル共創学科 100名
入試日程
- 国際社会専攻英語コミュニケーションコース/国際コース/経営コース/心理・人間文化コース
- 地域児童教育専攻学校教育コース/幼児教育・保育コース
- デジタル共創学部
※出願の際には入試要項の冊子(またはPDF版)も必ずご確認ください。
※下記の入試の詳細ページと冊子(PDF)の内容で相違があった場合は、冊子(PDF)が正しいものとなります。
※デジタル共創学部の入試の詳細ページは現在準備中です。冊子(PDF)の入試要項をご確認ください。
試験区分 | 実施学部/募集定員 | 出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続 締切日 | 出願書類 ※HPから各自でダウンロードするもの | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国際社会学部 | デジタル共創学部 | ||||||||
国際社会 | 地域児童 | ||||||||
総合型選抜 (国際社会学部) | 15 | 若干名 | ー | 9/9(火)~9/25(木) | 【1次発表】 10/4(土) 【2次選考】 10/25(土) | 【1次発表】 2025/10/10 11/1(土) | 11/12(水) | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 | |
総合型選抜 (デジタル共創学部・育成型) | Ⅰ期 | ー | ー | 5 | 9/9(火)~10/15(水) | 10/25(土) | 11/1(土) | 11/12(水) | |
Ⅱ期 | ー | ー | 5 | 11/26(水)~12/4(木) | 12/23(土) | 12/20(土) | 1/7(水) | ||
共通 | 学習アカウント申請期間:9/1(月)~11/25(火)(最終日午後5時書類必着) 学習期間/修得認定試験受験期間:学習アカウント発行~12/4(木)午後5時 | ||||||||
学校推薦型選抜 (指定校制) | 70 | 10 | 35 | 11/4(火)~11/13(木) | 11/22(土) | 12/1(月) | 12/9(火) | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 | |
学校推薦型選抜 (公募制) | 15 | 若干名 | 5 | 12/2(月)~12/11(水) | 12/13(土) | 12/20(土) | 1/24(金) | 推薦書 資格・実績証明書 ※資格・実績証明書は、願資格が「評定平均値」以外に該当する場合のみ | |
スカラシップ試験 (特待生選考試験) | 20 | 5 | 10 | 11/26(水)~12/4(木) | 12/13(土) | 12/20(土) | 【一般選抜免除者】 1/7(水) 【入試特待生合格】 3/13(金) | WEB出願登録に本人記載資料を未入力で登録してしまった場合等は、下記のファイルを作成・提出 スカラシップ試験本人 記載資料(修正用) ※WEB出願登録時の本人記載資料に修正等が無い場合は提出不要 | |
一般選抜 | A | 30 | 10 | 15 | 1/6(火)~1/29(木) | 2/7(土) | 2/14(土) | 2/24(火) | ー |
B | 5 | 5 | 5 | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | ー | |
大学入学 共通テスト 利用型選抜 | 前期 | 30 | 10 | 15 | 1/6(火)~1/29(木) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/14(土) | 【通常合格】 2/24(火) 【入試特待生合格】 3/13(金) | ー |
中期 | 5 | 5 | 5 | 2/3(火)~2/26(木) | 3/6(金) | 3/13(金) | |||
後期 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2/27(金)~3/9(月) | 3/13(金) | 3/24(火) | |||
教員志望 特待生 | 前期 | 定員は共通テスト利用型に含む | 定員は共通テスト利用型に含む | ー | 1/6(火)~1/29(木) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/14(土) | 3/24(火) | ー |
中期 | ー | 2/3(火)~2/26(木) | 3/6(金) | 3/24(火) | |||||
後期 | ー | 2/27(金)~ 3/9(月) | 3/13(金) | 3/24(火) | |||||
グローカルオナーズ入試 | 前期 | 5 | ー | ー | 1/6(火)~1/29(木) | 共通テスト ※本学独自の試験なし | 2/14(土) | 3/24(火) | ー |
中期 | 5 | ー | ー | 2/3(火)~2/26(木) | 3/6(金) | 3/24(火) | |||
後期 | 若干名 | ー | ー | 2/27(金)~3/9(月) | 3/13(金) | 3/24(火) | |||
帰国生入試 | 若干名 | 若干名 | ー | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | 志望理由書 | |
社会人入試 | 若干名 | 若干名 | 若干名 | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 | |
外国人留学生入試 | 若干名 | ー | ー | 2/3(火)~2/19(木) | 2/27(金) | 3/6(金) | 3/13(金) | 志望理由書 |
総合型選抜 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会学部 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部 – |
出願期間 | 9/9(火)~9/25(木) |
試験日 | 【1次選考】10/4(土) 【2次選考】10/25(土) |
合格発表 | 【1次発表】10/10 【最終発表】11/1(土) |
入学手続締切日 | 11/12(水) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
総合型選抜(デジタル共創学部・育成型) | |
---|---|
募集定員 | Ⅰ期 国際社会専攻:‐ 地域児童教育専攻:‐ デジタル共創学部:5名 Ⅱ期 国際社会専攻:‐ 地域児童教育専攻:‐ デジタル共創学部:5名 |
出願期間 | Ⅰ期 9/9(火)~10/15(木) Ⅱ期 11/26(水)~12/4(木) Ⅰ期 Ⅱ期共通 |
試験日 | Ⅰ期 10/25(土) Ⅱ期 12/13(土) |
合格発表 | Ⅰ期 11/1(土) Ⅱ期 12/20(土) |
入学手続締切日 | Ⅰ期 11/12(水) Ⅱ期 1/7(水) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
学校推薦型選抜(指定校制) | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:70名 地域児童教育専攻:10名 デジタル共創学部:35名 |
出願期間 | 11/4(火)~11/13(木) |
試験日 | 11/22(土) |
合格発表 | 12/1(月) |
入学手続締切日 | 12/9(火) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
学校推薦型選抜(公募制) | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:15名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:5名 |
出願期間 | 12/2(月)~12/11(水) |
試験日 | 12/13(土) |
合格発表 | 12/1(月) |
入学手続締切日 | 1/24(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 推薦書 資格・実績証明書 ※資格・実績証明書は、願資格が「評定平均値」以外に該当する場合のみ ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
スカラシップ試験 – 特待生選考試験 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:20名 地域児童教育専攻:5名 デジタル共創学部:10名 |
出願期間 | 11/26(水)~12/4(木) |
試験日 | 12/13(土) |
合格発表 | 12/20(土) |
入学手続締切日 | 【一般選抜免除者】1/7(水) 【入試特待生合格】3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自でダウンロードするもの | WEB出願登録に本人記載資料を未入力で登録してしまった場合等は、下記のファイルを作成・提出 スカラシップ試験本人記載資料(修正用) ※WEB出願登録時の本人記載資料に修正等が無い場合は提出不要 |
一般選抜 A | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:30名 地域児童教育専攻:10名 デジタル共創学部:15名 |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 2/7(土) |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 2/24(火) |
一般選抜 B | |
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:5名 デジタル共創学部:5名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 前期 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:30名 地域児童教育専攻:15名 デジタル共創学部:15名 |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 【通常合格】2/24(火) 【入試特待生合格】3/13(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 中期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:5名 デジタル共創学部:5名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/26(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
大学入学共通テスト利用型選抜 後期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:若干名 |
出願期間 | 2/27(金)~3/9(月) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/13(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
教員志望特待生 前期 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
教員志望特待生 中期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 2/3(火)~2/26(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
教員志望特待生 後期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:定員は共通テスト利用型に含む 地域児童教育専攻:定員は共通テスト利用型に含む デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 2/27(金)~3/9(月) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/13(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
グローカルオナーズ入試 前期 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:- デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 1/6(火)~1/29(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 2/14(土) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
グローカルオナーズ入試 中期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:5名 地域児童教育専攻:- デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 2/3(火)~2/26(木) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
グローカルオナーズ入試 後期 | |
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:- デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 2/27(金)~3/9(月) |
試験日 | 共通テスト ※本学独自の試験なし |
合格発表 | 3/13(金) |
入学手続締切日 | 3/24(火) |
帰国生 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
社会人 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:若干名 デジタル共創学部:若干名 |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 ※国際社会学部・デジタル共創学部共通 |
外国人留学生 | |
---|---|
募集定員 | 国際社会専攻:若干名 地域児童教育専攻:‐ デジタル共創学部:‐ |
出願期間 | 2/3(火)~2/19(木) |
試験日 | 2/27(金) |
合格発表 | 3/6(金) |
入学手続締切日 | 3/13(金) |
出願書類 ※HPから各自ダウンロードするもの | 志望理由書 |
※出願のWEB登録は出願期間最終日午後3時まで。出願書類の提出は出願期間最終日午後5時【必着】。
※各入試において、得点が本学の基準に満たなかった場合は合格者が募集定員を下回ることもある。
※入試によっては「出願書類」より、書類をダウンロード・印刷・作成すること。
【その他(資格特待生追加申請書)】
出願後に資格特待生の対象資格を取得した場合は、資格の証明書と下記「資格特待生追加申請書」を2026年3月24日(火)午後5時までにアドミッションセンターへ提出すること(必着)